상단 패널
Size | 전체 어레이 용량 |
---|---|
Data Reduction | 압축 및 중복 제거율 |
Volumes | 볼륨 총 용량 |
Snapshots | 스냅샷 용량 |
Shared | 여러 호스트와 공유되는 볼륨의 크기 |
System | 시스템 예약 용량 |
Total | 실제 사용 용량 |
Volumes 중앙 패널
Name | 볼륨 이름 |
---|---|
Size | 프로비저닝된 볼륨 크기 |
Volumes | 물리적으로 사용 중인 데이터 용량 |
Snapshots | 이 볼륨에 연결된 스냅샷 용량 |
Reduction | 해당 볼륨 중복 제거 및 압축 비율 |
Volume Snapshots 중앙 패널
특정 볼륨에 연결된 스냅샷 목록을 보여주는 곳
Volume Groups 중앙 패널
Name | 그룹 이름 |
---|---|
Size | 그룹 내 볼륨 합산 크기 |
Volumes | 포함된 볼륨 수 |
Snapshots | 그룹 스냅샷 수 |
Reduction | 그룹 기준 중복 제거 및 압축 비율 |