Series 5
모델 | 드라이브 유형 | PCI 지원 | SAS 연결 | 캐시 메모리 | Write Back 캐시 | RAID 레벨 | 최대 드라이브 지원 | RAID 지원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERC 5/E 어댑터 | 3Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2x4 외부 | 256MB | 예(TBBU) | 0,1,5,10,50 | - | 하드웨어 RAID |
PERC 5/i 어댑터 | 3Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2x4 내장 | 256MB | 예(BBU) | 0,1,5,10,50 | - | 하드웨어 RAID |
PERC5/i 내장형 | 3Gb/s SAS | 온보드 | 2x4 내장 | 256MB | 예(BBU) | 0,1,5,10,50 | - | 하드웨어 RAID |
Series 6, 7
모델 | 드라이브 유형 | PCI 지원 | SAS 연결 | 캐시 메모리 | Write Back 캐시 | RAID 레벨 | 최대 드라이브 지원 | RAID 지원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H800 어댑터 | 6Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 2x4 외부 | 512MB, 512MB NV, 1GB NV | 예(TBBU) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 192 | 하드웨어 RAID |
H700 통합/어댑터 | 6Gb/s SAS | PCI-E2.0 | 2x4 내장 | 512MB, 512MB NV, 1GB NV | 예(BBU) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 16 | 하드웨어 RAID |
H700 모듈러 | 6Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 1x4 내장 | 512 MB | 예(BBU) | 0,1,5,6,10 | 4 | 하드웨어 RAID |
H200 통합/어댑터 | 6Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 2x4 내장 | - | - | 0, 1, 10 비 RAID 지원 | 16 | 하드웨어 RAID |
H200 모듈러 | 6Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 1x4 내장 | - | - | 0, 1, 10 비 RAID 지원 | 4 | 하드웨어 RAID |
6Gbps SAS HBA | 6Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 2x4 외부 | - | - | - | - | HBA 하드웨어 |
PERC 6/E 어댑터 | 3Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2x4 외부 | 512MB, 256MB | 예(TBBU) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 144 | 하드웨어 RAID |
PERC 6/I 어댑터 | 3Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2x4 내장 | 256MB | 예(BBU) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 16 | 하드웨어 RAID |
PERC 6/I 모듈형 | 3Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 1x4 내장 | 256MB | 예(BBU) | 0,1,5,6,10 | 4 | 하드웨어 RAID |
CERC 6/I 모듈형 | 3Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 1x4 내장 | 128MB | - | 0,1,5,6,10 | 4 | 하드웨어 RAID |
SAS 6/iR 통합/어댑터 | 3Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2x4 내장 | - | - | 0,1 | 8 | 하드웨어 RAID |
SAS 6/iR 모듈러 | 3Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 1x4 내장 | - | - | 0,1 | 4 | 하드웨어 RAID |
S300 | ||||||||
Windows만 해당 | 3Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2x4 내장 | - | - | 0, 1, 10, 5 | 8 | HBA에서 소프트웨어 RAID |
S100 | ||||||||
Windows만 해당 | 3Gb/s SATA | - | 연결된 SATA 4개 | - | - | 0, 1, 10, 5 | 4 | SATA 칩셋의 소프트웨어 RAID |
Series 8
모델 | 드라이브 유형 | PCI 지원 | SAS 커넥터 | 캐시 메모리 | Write Back 캐시 | RAID 레벨 | 최대 드라이브 지원 | RAID 지원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H810 어댑터 | 6Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2x4 외부 | 1GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 192 | 하드웨어 |
H710P 어댑터 | 6Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2x4 내장 | 1GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 32 | 하드웨어 |
H710P 미니 모노 | 6Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2x4 내장 | 1GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 32 | 하드웨어 |
H710P 미니 블레이드 | 6Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2x4 내장 | 1GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 하드웨어 |
H710 어댑터 | 6Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2x4 내장 | 512MB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 32 | 하드웨어 |
H710 미니 모노 | 6Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2x4 내장 | 512MB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 32 | 하드웨어 |
H710 미니 블레이드 | 6Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 1x4 내장 | 512MB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 하드웨어 |
H310 어댑터 | 6Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2x4 내장 | - | - | 0,1,5,10,50 | 16, 비 RAID 32 | 하드웨어 |
H310 미니 모노 | 6Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2x4 내장 | - | - | 0,1,5,10,50 | 16, 비 RAID 32 | 하드웨어 |
H310 미니 블레이드 | 6Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 1x4 내장 | - | - | 0,1,5,10,50 | 4 | 하드웨어 |
S110 | 3Gb/s SATA | PCI-e 2.0 | - | - | - | 0, 1, 5, 10 | 4 | 소프트웨어 - Windows 전용 |
Series 9
모델 | 드라이브 유형 | PCI 지원 | SAS 커넥터 | 캐시 메모리 | Write Back 캐시 | RAID 레벨 | 최대 드라이브 지원 | RAID 지원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H830어댑터 | 12Gb/s SAS6Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2x4 외부 | 2GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 255 | 하드웨어 |
H730P 어댑터 | 12Gb/s SAS6Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2x4 내장 | 2GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 32 | 하드웨어 |
H730P MX | 12Gb/s SAS6Gb/s SATA/SAS3Gb/s SATA | PCIe 3 | 2x4 내장 | 2GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | - | 하드웨어 |
H730P 미니 모노 | 12Gb/s SAS6Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2x4 내장 | 2GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 32 | 하드웨어 |
H730P 미니 블레이드 | 12Gb/s SAS6Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2x4 내장 | 2GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 32 | 하드웨어 |
H730 어댑터 | 12Gb/s SAS6Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2x4 내장 | 1GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 32 | 하드웨어 |
H730 미니 모노 | 12Gb/s SAS6Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2x4 내장 | 1GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 32 | 하드웨어 |
H730 미니 블레이드 | 12Gb/s SAS6Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 1x4 내장 | 1GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 32 | 하드웨어 |
H330 어댑터 | 12Gb/s SAS6Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2x4 내장 | 캐시 없음 | 캐시 없음 | 0,1,5,10,50 | RAID 16개,비 RAID 32개 | 하드웨어 |
H330 미니 모노 | 12Gb/s SAS6Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2x4 내장 | 캐시 없음 | 캐시 없음 | 0,1,5,10,50 | RAID 16개,비 RAID 32개 | 하드웨어 |
H330 미니 블레이드 | 12Gb/s SAS6Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2x4 내장 | 캐시 없음 | 캐시 없음 | 0,1,5,10,50 | 8 | 하드웨어 |
S130 소프트웨어RAID | 6Gb/s SATA | N/A | N/A | 캐시 없음 | 캐시 없음 | 0, 1, 5, 10 | 10 | 소프트웨어 -Windows 및 Linux |
12Gbps SAS Ext. HBA | 12Gb/s SAS | PCI-e 3.0 | 2x4 외부 | 캐시 없음 | 캐시 없음 | RAID 없음패스스루만 해당 | 255 | RAID 없음패스스루만 해당 |
Series 10
모델 | 드라이브 유형 | PCI 지원 | SAS 커넥터 | 캐시 메모리 | Write Back 캐시 | RAID 레벨 | 최대 드라이브 지원 | RAID 지원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H840어댑터 | 12Gb/s SAS6Gb/s SATA | PCIe 3.1 | 2x4 외부 | 8GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 255 | 하드웨어 |
H745P MX 어댑터 | 12Gb/s SAS6Gb/s SATA/SAS3Gb/s SATA | PCIe 3 | 모듈형 인클로저 | 8GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | - | 하드웨어 |
H740P 어댑터 | 12Gb/s SAS6Gb/s SATA | PCIe 3.1 | 2x4 내장 | 8GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 32 | 하드웨어 |
H740P 미니 모노 | 12Gb/s SAS6Gb/s SATA | PCIe 3.1 | 2x4 내장 | 8GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 32 | 하드웨어 |
S150 소프트웨어RAID | 6Gb/s SATA/NVMe | PCIe | N/A | 캐시 없음 | 캐시 없음 | 0, 1, 5, 10 | 30* | 소프트웨어 RAIDWindows 및 Linux |
S140 소프트웨어RAID | 6Gb/s SATA/NVMe | N/A | N/A | 캐시 없음 | 캐시 없음 | 0, 1, 5, 10 | 16* | 소프트웨어 RAIDWindows 및 Linux |
12Gbps SAS Ext. HBA | 12Gb/s SAS | PCIe 3.0 | 2x4 외부 | 캐시 없음 | 캐시 없음 | RAID 없음패스스루만 해당 | 255 | RAID 없음패스스루만 해당 |
H745 어댑터 | 12Gb/s SAS6Gb/s SAS/SATA3Gb/s SAS/SATA | PCIe 3 | 2x8 내장 | 4GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 240 | 하드웨어 |
H745 전면 | 12Gb/s SAS6Gb/s SAS/SATA3Gb/s SAS/SATA | PCIe 3 | 2x8 내장 | 4GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 240 | 하드웨어 |
H345 어댑터 | 12Gb/s SAS6Gb/s SAS/SATA3Gb/s SAS/SATA | PCIe 3 | 2x8 내장 | 캐시 없음 | 캐시 없음 | 0,1,10 | 63 | 하드웨어 |
H345 전면 | 12Gb/s SAS6Gb/s SAS/SATA3Gb/s SAS/SATA | PCIe 3 | 2x8 내장 | 캐시 없음 | 캐시 없음 | 0,1,10 | 63 | 하드웨어 |
Series 11
모델 및 폼 팩터 | 인터페이스 지원 | PCI 지원 | 캐시 메모리 | Write Back 캐시 | RAID 레벨 | 최대 드라이브 지원 | RAID 지원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H755 어댑터 | 12Gb/s SAS6Gb/s SAS/SATA3Gb/s SAS/SATAGen3(8GT/s) NVMeGen4(16GT/s) NVMe | PCIe Gen 4 | 8GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 컨트롤러당 16개SAS 확장기 포함 50개*플랫폼 제한컨트롤러당 8개 | 하드웨어 RAID |
H750 어댑터 | 12Gb/s SAS6Gb/s SAS/SATA3Gb/s SAS/SATA*SAS/SATA만 해당 | PCIe Gen 4 | 8GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 컨트롤러당 16개SAS 확장기 포함 50개*플랫폼 제한 | 하드웨어 RAID |
H755N 전면(NVMe 전용) | Gen3(8GT/s) NVMeGen4(16GT/s) NVMe | PCIe Gen 4 | 8GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 컨트롤러당 8개 | 하드웨어 RAID |
H755 전면(SAS/SATA만 해당) | 12Gb/s SAS6Gb/s SAS/SATA3Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 8GB NV | 플래시 백업 캐시 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 컨트롤러당 16개SAS 확장기 포함 50개*플랫폼 제한 | 하드웨어 RAID |
HBA355 어댑터(내장) | 12Gb/s SAS6Gb/s SAS/SATA3Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | N/A | N/A | N/A | 컨트롤러당 16개SAS 확장기 포함 50개*플랫폼 제한 | N/A |
HBA355 전면(내장) | 12Gb/s SAS6Gb/s SAS/SATA3Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | N/A | N/A | N/A | 컨트롤러당 16개SAS 확장기 포함 50개*플랫폼 제한 | N/A |
HBA350 어댑터(내장) | 12Gb/s SAS6Gb/s SAS/SATA3Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | N/A | N/A | N/A | 컨트롤러당 16개SAS 확장기 포함 50개*플랫폼 제한 | N/A |
HBA355e 어댑터(외장) | 12Gb/s SAS6Gb/s SAS/SATA3Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | N/A | N/A | N/A | 240 | N/A |
HBA350 MX(내장) | 12Gb/s SAS6Gb/s SAS/SATA3Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | N/A | N/A | N/A | 8*플랫폼 제한 | N/A |
H350 어댑터 | 12Gb/s SAS 6Gb/s SATA | PCIe Gen 4 | 캐시 없음 | 캐시 없음 | 0,1,10 | 최대 32개의 RAID 또는 32개의 비 RAID | 하드웨어 RAID |
H355 어댑터 | 12Gb/s SAS 6Gb/s SATA | PCIe Gen 4 | 캐시 없음 | 캐시 없음 | 0,1,10 | 최대 32개의 RAID 또는 32개의 비 RAID | 하드웨어 RAID |
H355 전면 | 12Gb/s SAS 6Gb/s SATA | PCIe Gen 4 | 캐시 없음 | 캐시 없음 | 0,1,10 | 최대 32개의 RAID 또는 32개의 비 RAID | 하드웨어 RAID |