
상단 패널
| Size | 전체 어레이 용량 |
|---|---|
| Data Reduction | 압축 및 중복 제거율 |
| Volumes | 볼륨 총 용량 |
| Snapshots | 스냅샷 용량 |
| Shared | 여러 호스트와 공유되는 볼륨의 크기 |
| System | 시스템 예약 용량 |
| Total | 실제 사용 용량 |
Hosts 중앙 패널
| Name | 스토리지에 등록된 호스트 이름 |
|---|---|
| Host Group | 호스트 그룹에 속한 경우 이름 표시 |
| Interface | 연결 방식 (FC, iSCSI, NVMe) |
| # Volumes | 해당 호스트에 연결된 볼륨 수 |
| Preferred Array | 멀티 어레이 환경에서 우선 사용할 어레이 지정 |
Host Groups 중앙 패널
| Name | 호스트 그룹 이름 |
|---|---|
| # Hosts | 포함된 호스트 수 |
| # Volumes | 그룹에 연결된 볼륨 수 |
| Size | 총 프로비저닝 용량 |
| Volumes | 연결된 볼륨 목록 |
| Reduction | 중복 제거 비율 |