상단 패널
Size | 전체 어레이 용량 |
---|---|
Data Reduction | 압축 및 중복 제거율 |
Volumes | 볼륨 총 용량 |
Snapshots | 스냅샷 용량 |
Shared | 여러 호스트와 공유되는 볼륨의 크기 |
System | 시스템 예약 용량 |
Total | 실제 사용 용량 |
Array 중앙 패널
Hosts | 스토리지에 연결된 호스트 수 |
---|---|
Host Groups | 호스트 그룹 수 |
Volumes | 생성된 스토리지 볼륨 수 |
Volume Snapshots | 생성된 스냅샷 수 |
Volume Groups | 볼륨 그룹 수 |
Protection Groups | 보호 그룹 수 |
Protection Group Snapshot | 보호 그룹 단위 스냅샷 수 |
Pods | 멀티 사이트 구성 수 |
Connected Arrays 하단 패널
다른 PureStorage와 연동되는 복제 대상
Offload Targets 하단 패널
백업 또는 스냅샷 데이터를 외부 저장소로 오프로드 할 때 사용